Nema proizvoda u korpi
Ethernet 4-osni kontroler CSMIO/IP M
- Brand: CS-LAB s.c.
- SKU: 5060116
38.966,56дин. Cena bez PDV-a 32.472,13дин.
Na zalihama
Description
SKU: 5060116 Category: PC kontroleri Tags: 4-axis, 4-ose, csmio, ip, kontroler, m, Mach Brand: CS-LAB s.c.
CSMIO/IP M 4-ose Ethernet kontroler kretanja ( step/dir ) sa konektorima je proizvod dizajniran za kupce koji traže kompromis izmđu naprednih CSMIO/IP-S kontrolera i kontrolera sa LPT konekcijom ili drugih jednostavnih kontroler ploča. Najveća prednost CSMIO/IP-M kontrolera je njegov kvalitetan rad i niska cena.
Stabilnost operacija postignut je povezivanjem kontrolera na računar preko Etherneta ( fizički je galvanski izolovan i protokol koji se koristi obezbeđuje pouzdan i brz prenos podataka čak i u teškom industrijskom okruženju). Praktično ostali interfejsi ne obezbeđuju kontinuitet I pouzdanost prenosa podataka na tako visokom nivou kao Ethernet. To je razlog zašto je trenutno svetski standard za velike brzine digitalne komunikacije.
CSMIO/IP-M jednostavan je za instalaciju i za pravilan rad ne zahteva nikakavu spoljnu elektroniku. Ulazni/Izlazni signali su optički izolovani, filtrirani I zaštićeni od kratkog spoja I pregrevanja. Uređaj je smešten u kompaktnu kutiju koja omogućava montažu na DIN šinu u kontrolnom ormaru.i zbog svoje jednostavnosti smanjuje vreme rada za mehaničke I elektronske instalacije.
CSMIO/IP-M radi sa programom Mach3 zbog njegove niske cene, popularnosti I velike sposobnosti da se prilagodi specifičnim zahtevima. Kontrola rada se vrši popularnim step/dir standardom. Omogućava kontrolu rada drajvera step motora i najmodervijih servo pogona. Maximalna frekvencija step signala je 125 kHz što je dovoljna vrednost za raznovrsne primene. U ovom frekventnom domenu sa radnim ciklusom 50% interfejs osigurava da je signal stabilan.i omogućava sigurniji rad mašine nego kontroleri koji koriste LPT vezu.
U CSMIO/IP-M kompletu dobićete :
- – CNC CSMIO/P-M Controller
- – Ethernet priključni kabal
- – 1 x Phenix 3 pinski konektor napajanja
- – CD sa elekktronskom verzijom uputstva za upotrebu I softverom
- – 1xDB25- Terminal blok adapter
- – 1xDB25 1x DB9 Terminal blok adapter
- – 2xDB25 trakasti kabal
- – 1xDB9 trakasti kabal
PARAMETER | CSMIO/IP-M |
Broj osa | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 12 |
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Broj relejnih izlaza | 2 |
Broj analognih ulaza | 2 |
Broj analognih izlaza | 2 |
Napon napajanja | 24VDC /-10% |
Snaga | 5W |
Maximalni napon na in/out liniji | 30VDC |
Maximalno opterećenje izlaza | 250mA |
Оpseg napona analognog ulaza | 0-10VDC |
Maximalno opterećenje ulaza | 5mA |
Axis drives control type | Step/Direction (STEP/DIR) |
Max. frekvenca STEP signala | 125kHz |
STEP signal fill factor | 50% |
PC connection type | Ethernet 10/100Mb |
Opseg radne temperature | 0oC to 60oC |
Relativna vlažnost (bez kondezacije) | 10% – 95% |
CSMIO-MPG module support | ![]() ![]() ![]() |
CSMIO-IO module support | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CSMIO-ENC module support | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Backlash compensation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Homing on INDEX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slave axes | *basic ![]() ![]() ![]() |
THC analog mode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spindle axis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#G32# threading | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RIGID TAPPING | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Closed Loop Spindle Control | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feedback | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dodatne informacije
Težina | 0.20 kg |
---|---|
Brand | CS-LAB s.c. |
Brand |
Be the first to review “Ethernet 4-osni kontroler CSMIO/IP M” Odustani od odgovora
Reviews
There are no reviews yet.