Priključak na vretenu
ER-konus
ER konus | Spoljni prečnik konusa | Prečnik otvora | Minimalna dužina provrta | Prečnik navoja† | Korak navoja | Dužina navoja |
---|---|---|---|---|---|---|
ER11 | 11 mm | 8 mm | 17 mm | 14 mm | 0.75 mm | 8 mm |
ER16 | 16 mm | 11 mm | 22 mm | 22 mm | 1.5 mm | 12 mm |
ER20 | 20 mm | 14 mm | 27 mm | 25 mm | 1.5 mm | 13 mm |
ER25 | 25 mm | 18 mm | 37 mm | 32 mm | 1.5 mm | 13 mm |
ER32 | 32 mm | 24 mm | 42 mm | 40 mm | 1.5 mm | 15 mm |
ER40 | 40 mm | 31 mm | 47 mm | 50 mm | 1.5 mm | 16 mm |
B-konus
Veličina | Large | Small | Taper | Konus |
B6 | 6,350 mm | 5,85 mm | 10 mm | 0.6 |
B10 | 10,094 mm | 9,4mm | 14,5 mm | 0,5743 |
B12 | 12,065 mm | 11,1 mm | 18,5 mm | 0,6259 |
B16 | 15,733 mm | 14,5 mm | 24 mm | 0,6165 |
B18 | 17,780 mm | 16,2 mm | 32 mm | 0,5925 |
B18* | 17,431 mm | 16,2 mm | 25 mm | 0,5909 |
B22 | 21,793 mm | 19,8 mm | 40,5 mm | 0,5905 |
B24 | 23,825 mm | 21,3 mm | 50,5 mm | 0.6 |
DIN 69871, ISO 7388-1, CAT, CV
Obuhvataju sledeće standarde: ANSI B5.50, Caterpillar “V-Flange” standard, ISO 7388-1, IS 11173 (TC), DIN 69871, NFE 62540.
Jedinice napravljene prema međunarodnim standardima (DIN, ISO & NFE) se obično smatraju zamjenjivim sa
ANSI (Caterpillar) drškama. Međutim, postoji nekoliko razlika.
ISO 7388-1, DIN 69871, NFE 62540, CAT, CV ili V standard
Veličina | D1 | D2 | D3 max | L | F1 | F2 min | A | G |
30 | 31.75 | 50 | 45 | 47.8 | 15.9 | 35 | 3.2 | M12 |
40 | 44.45 | 63.55 | 50 | 68.4 | 15.9 | 35 | 3.2 | M16 |
45 | 57.15 | 82.55 | 63 | 82.7 | 15.9 | 35 | 3.2 | M20 |
50 | 69.85 | 97.5 | 80 | 101.75 | 15.9 | 35 | 3.2 | M24 |
DIN 2080 / IS 2340, ISO R 290-2583, NMTB
ANSI B5.18, Nacionalno udruženje proizvođača alatnih mašina, 1927. DIN 2080 / IS 2340, ISO R 290-2583.
IS 2340 -Dimenzije samootpuštajućih konusa 7/24 za glodalice i drške alata.
Takođe se naziva brza promena, NMTB, MM, nacionalni standard, američki standardni konus mašina, itd.
Jedinice napravljene prema ISO standardima se obično smatraju zamjenjivim sa ANSI jedinicama. Međutim,
postoji nekoliko razlika. (Pogledajte tabele ispod). Većina (ali ne svi) NMTB drški su kompatibilni s
Ericksonovim brzim izmjenjivim vretenima odgovarajuće veličine.
BT-konus
Poznat i kao: JMTBA AS-403 “BT”, JIS B 6339 – 1986, JIS B6339 – 1992, ISO 7388/1 – 1983
Veličina | D1 | D2 | D3 | L | F | A | G |
BT30 | 1.250 | 1.811 | ( ) | 1.906 | 0,866 | 0,079 | M12 |
BT35 | 1.500 | 2.087 | ( ) | 2.224 | 0,945 | 0,079 | M12 |
BT40 | 1.750 | 2.480 | ( ) | 2.575 | 1.063 | 0,079 | M16 |
BT45 | 2.250 | 3.346 | 1.700 | 3.260 | 1.299 | 0,118 | M20 |
BT50 | 2.750 | 3.937 | 2.787 | 4.008 | 1.496 | 0,118 | M24 |
Morze konusi
Uglavnom se naziva MK-x (tj. MK3 za Morzeov konus broj 3).
Raspon konusa je od #0 do #7, i iako svi imaju različite konuse, oni su otprilike 5/8″ po stopi. Sa šiljkom je isti kao DIN 228 Forma B.
MK konus | D1 [mm] | D2 [mm] | L2 [mm] | Konus [μm/mm] | Ugao | L1 [mm] | L3 [mm] | H [mm] | R [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9.045 | 6.401 | 50.8 | 52.051 | 1°29'26" | 59.531 | 6.350 | 3.967 | 4 |
1 | 12.065 | 9.373 | 53.975 | 49.882 | 1°25'43" | 65.087 | 9.525 | 5.159 | 5 |
2 | 17.780 | 14.529 | 65.087 | 49.951 | 1°25'49" | 79.375 | 11.112 | 6.350 | 6 |
3 | 23.825 | 19.761 | 80.962 | 50.196 | 1°26'16" | 98.425 | 14.287 | 7.938 | 7 |
4 | 31.267 | 25.908 | 103.188 | 51.938 | 1°29'15" | 123.825 | 15.875 | 12.159 | 8 |
4.5 | 38.100 | 32.156 | 114.300 | 51.999 | 1°29'22" | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 44.399 | 37.465 | 131.762 | 52.626 | 1°30'26" | 155.575 | 19.050 | 15.875 | 10 |
6 | 63.348 | 53.746 | 184.150 | 52.138 | 1°29'36" | 217.487 | 28.575 | 19.050 | 13 |
7 | 83.058 | 69.850 | 254.0 | 51.999 | 1°29'22" | 141.275 | 34.925 | 28.575 |
HSK konusi (sistem šupljih konusnih drški)
Postoje brojne reference zs standardnee HSK konuse, uključujući:
ISO 12164, DIN 69893, DIN 29893-1 i DIN 69063-1.
Konus na svim HSK drškama je 10:1.
Konus prirubnice je različitih oblika A, B, E i F i iznosi 60 stepeni
HSK-A DIN 69893-1:1996-01
Veličina | Forma | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 |
32 | A | 24 | 32 | 36 | 20 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 9.5 |
40 | A | 30 | 40 | 40 | 20 | 6 | 8 | 9 | 11 | 17 | 12 |
50 | A | 38 | 50 | 51 | 26 | 7.5 | 10.5 | 12 | 14 | 21 | 15.5 |
63 | A | 48 | 63 | 58 | 26 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 26.5 | 20 |
80 | A | 60 | 80 | 66 | 26 | 12 | 16 | 18 | 20 | 34 | 25 |
100 | A | 75 | 100 | 79 | 29 | 15 | 20 | 20 | 22 | 44 | 31.5 |
125 | A | 95 | 125 | 92 | 29 | 19 | 25 | 25 | 28 | 55.5 | 39.5 |
160 | A | 120 | 160 | 111 | 31 | 23 | 30 | 32 | 36 | 72 | 50 |
HSK-B DIN 69893-1:1996-01
Veličina | Forma | D1 | D2 | L1 | L2 | B2 | H1 | H2 |
40 | B | 24 | 40 | 36 | 20 | 10 | 16 | ? |
50 | B | 30 | 50 | 46 | 26 | 12 | 20 | ? |
63 | B | 38 | 63 | 51 | 26 | 16 | 25 | ? |
80 | B | 48 | 80 | 58 | 26 | 18 | 31.5 | ? |
100 | B | 60 | 100 | 69 | 29 | 20 | 40 | ? |
125 | B | 75 | 125 | 79 | 29 | 25 | 50 | ? |
160 | B | 95 | 160 | 94 | 31 | 32 | 62.5 | ? |
HSK-C DIN 69893-1:1996-01
Veličina | Forma | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B1 |
32 | C | 24 | 32 | 26 | 10 | 5 | 7 |
40 | C | 30 | 40 | 30 | 10 | 6 | 8 |
50 | C | 38 | 50 | 37.5 | 12.5 | 7.5 | 10.5 |
63 | C | 48 | 63 | 44.5 | 12.5 | 10 | 12.5 |
80 | C | 60 | 80 | 56 | 16 | 12 | 16 |
100 | C | 75 | 100 | 66 | 16 | 15 | 20 |
HSK-D DIN 69893-1:1996-01
Veličina | Forma | D1 | D2 | L1 | L2 | B2 | H1 |
40 | D | 24 | 40 | 36 | 20 | 10 | 16 |
50 | D | 30 | 50 | 46 | 26 | 12 | 20 |
63 | D | 38 | 63 | 51 | 26 | 16 | 25 |
80 | D | 48 | 80 | 58 | 26 | 18 | 31.5 |
100 | D | 60 | 100 | 69 | 29 | 20 | 40 |
HSK-E DIN 69893-1:1996-01
Veličina | Forma | D1 | D2 | L1 | L2 |
25 | E | 19 | 25 | 23 | 10 |
32 | E | 24 | 32 | 26 | 20 |
40 | E | 30 | 40 | 40 | 20 |
50 | E | 38 | 50 | 51 | 26 |
63 | E | 48 | 63 | 58 | 26 |
HSK-F DIN 69893-1:1996-01
Veličina | Forma | D1 | D2 | L1 | L2 |
25 | F | ? | 25 | ? | ? |
32 | F | ? | 32 | ? | ? |
40 | F | ? | 40 | ? | ? |
50 | F | 30 | 50 | 46 | 26 |
63 | F | 38 | 63 | 51 | 26 |