Blog
Priključak strugarske glave
Tip L - Dugi konus
Za centriranje i lociranje glave, sa klinom i maticom na prirubnici za stezanje i držanje.
Veličina vretena | A | B | C | D | Klin |
---|---|---|---|---|---|
L00 | 69.850 | 3 3/4-6 UNS | 50.800 | 14.288 | 9.525×38.1 |
L0 | 82.550 | 4 1-2/-6 | 60.325 | 15.875 | 9.525×44.45 |
L1 | 104.775 | 6-6 UNS | 73.025 | 19.050 | 15.875×60.32 |
L2 | 133.350 | 7 3/4-5 UNS | 85.725 | 25.400 | 19.05×73.02 |
L3 | 165.100 | 10 3/8-4 UNS | 94.425 | 28.575 | 25,4×82,55 |
CAMLOCK - DIN 55029, ISO 702-2, ASA B5.9 D1 - Brzo izmenjivi priključak za strugarske glave
Camlock pinovi (klinovi) su napravljene sa izrezom u obliku slova D na telu. Koriste se za montiranje stezne glave na vreteno struga.
D1-3 do D1-4 stezne glave i adapterske ploče imaju 3 camlock klina.
D1-5 do D1-15 stezne glave i adapterske ploče imaju 6 camlock klinova.
Da bi montirao steznu glavu, operater na strugu umeće klinove stezne glave u vreteno struga na kome je priključna adapter ploča. Pomoću “T” ključa operater rotira breg unutar ploče, čime se automatski povlači glava pomoć klinova sa kosim žljebom. Zaključavanje se vrši prema unutra kako bi stezna glava čvrsto prišla uz adapter ploču vretena. Tom prilikom glava naleže na standardni konus, i vrši samocentriranje. Omogućava laku, brzu i preciznu zamenu različitih steznih glava na istom vretenu struga
Veličina | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
D1-3 | 92 | 53.983 | 11 | 32 | 3×15.1 | 70.6 |
D1-4 | 117 | 63.521 | 11 | 34 | 3×16.7 | 82.6 |
D1-5 | 146 | 82.573 | 13 | 38 | 6×19.8 | 104.8 |
D1-6 | 181 | 106.385 | 14 | 45 | 6×23 | 133.4 |
D1-8 | 225 | 139.731 | 16 | 50 | 6×26.2 | 171.4 |
D1-11 | 298 | 196.883 | 18 | 60 | 6×31 | 235 |
D1-15 | 403 | 285.791 | 19 | 70 | 6×35.7 | 330.2 |
D1-20 | 546 | 412.795 | 21 | 82 | 6×42.1 | 463.6 |
Urezane su rupe za vijak i za vezu sa glavom, i vezu sa vretenom (unutrašnjii spoljni disk).
Priključak A1 - odgovara ISO 702-1 - Kratki konus
Veličina nosa vretena | A | B | C | D | E1 | F1 | E2 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-5 | 133.4 | 82.575 | 14.288 | 22.2 | 11×7/16-14 UNC | 104.8 | 8×7/16-14 UNC | 61.9 |
A1-6 | 165.1 | 106.390 | 15.875 | 25.4 | 11×1/2-13 UNC | 133.4 | 8×1/2-13 UNC | 82.6 |
A1-8 | 209.5 | 139.735 | 17.462 | 28.6 | 11×5/8-11 UNC | 171.4 | 8×5/8-11 UNC | 111.1 |
A1-11 | 279.4 | 196.885 | 19.05 | 34.9 | 11×3/4-10 UNC | 235 | 8×3/4-10 UNC | 165.1 |
A1-15 | 381 | 285.8 | 20.638 | 41.3 | 12×7/8-9 UNC | 330.2 | 11×7/8-9 UNC | 247.6 |
A1-20 | 520 | 412.8 | 22.225 | 47.6 | 12×1-8 UNC | 463.6 | 11×1-8 UNC | 368.3 |
Urezane su rupe za vijak samo za vezu sa vretenom (spoljni disk).
Priključak A2 -Kratki konus
Veličina nosa vretena | A | B | C | D | E1 | F1 |
---|---|---|---|---|---|---|
A2-3 | 92.1 | 53.985 | 11.1 | 15.9 | 3×7/16-14 UNC | 70.66 |
A2-4 | 108 | 63.525 | 11.1 | 19 | 11×7/16-14 UNC | 82.55 |
A2-5 | 133.4 | 82.575 | 12.7 | 22.2 | 11×7/16-14 UNC | 104.8 |
A2-6 | 165.1 | 106.390 | 14.3 | 25.4 | 11×1/2-13 UNC | 133.4 |
A2-8 | 209.5 | 139.735 | 15.9 | 28.6 | 11×5/8-11 UNC | 171.4 |
A2-11 | 279.4 | 196.885 | 17.5 | 34.9 | 11×3/4-10 UNC | 235 |
A2-15 | 381 | 285.8 | 19 | 41.3 | 12×7/8-9 UNC | 330.2 |
A2-20 | 520 | 412.8 | 20.6 | 47.6 | 12×1-8 UNC | 463.6 |
DIN800 - Navojni priključak na vretenu
Koristi se kod manjih (uglavnom stonih) strugova za metal, kao i kod strugova za drvo
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
M 20 | 21 | 30 | 6.3 | 10 | 20 |
M 24 | 25 | 36 | 8 | 12 | 24 |
M 33 | 34 | 50 | 9 | 14 | 30 |
M 39 | 40 | 56 | 10 | 16 | 35 |
M 45 | 46 | 67 | 11 | 18 | 40 |
M 52 | 55 | 80 | 12 | 20 | 45 |
M 60 | 62 | 90 | 14 | 22 | 50 |
M 76×6 | 78 | 112 | 16 | 30 | 63 |
M 105×6 | 106 | 150 | 20 | 40 | 80 |
Stezna glava sa priključkom K 11
Prečnik | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | h [mm] | z-d [mm] | T [Nm] | Max.V [obr/min] | Težina [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4000 | 1.9 |
100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 3.5 | 3-M8 | 60 | 3500 | 3.2 |
125 | 95 | 108 | 30 | 78 | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 | 5 |
160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 | 8.8 |
200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 5 | 3-M10 | 250 | 2500 | 15.5 |
250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 25.7 |
315 | 260 | 285 | 100 | 136 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | 47 |
Stezna glava sa priključkom K 12
Prečnik | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | H1 [mm] | h [mm] | z-d [mm] | T [Nm] | Max.V [obr/min] | Težina [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 55 | 66 | 16 | 50 | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4000 | 2 |
100 | 72 | 84 | 22 | 55 | 3.5 | 3-M8 | 60 | 3500 | 3.4 |
125 | 95 | 108 | 30 | 58 | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 | 5.3 |
160 | 130 | 142 | 45 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 | 9 |
200 | 165 | 180 | 65 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 | 16.5 |
250 | 206 | 226 | 80 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 27 |
315 | 260 | 285 | 100 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | 49 |
Stezna glava sa priključkom DIN 6350
A (Ø) [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G | H [mm] | J [mm] | RPM max.[min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 44 | 3 | 56 | 16 | 67 | 3xM6 | 32 | 13 | 4000 |
100 | 50 | 3 | 70 | 20 | 83 | 3xM8 | 42 | 17 | 3500 |
125 | 56 | 4 | 95 | 32 | 108 | 3xM8 | 51 | 20 | 3200 |
160 | 64 | 4 | 125 | 42 | 140 | 6xM10 | 70 | 32 | 3000 |
200 | 75 | 4 | 160 | 55 | 176 | 6xM10 | 85 | 29 | 2500 |
250 | 85 | 5 | 200 | 76 | 224 | 6xM12 | 105 | 34 | 2000 |
315 | 94 | 5 | 260 | 103 | 286 | 6xM16 | 125 | 43 | 1500 |
400 | 105 | 5 | 330 | 136 | 362 | 6xM16 | 145 | 55 | 1000 |
500 | 120 | 5 | 420 | 190 | 458 | 6xM16 | 180 | 60 | 700 |
630 | 135 | 7 | 454 | 252 | 586 | 6xM16 | 225 | 70 | 500 |
800 | 159 | 20 | 450 | 320 | 368.3 | - | 225 | 70 | 300 |
Priključak na vretenu DIN 55021
Veličina | A | B | C | D | E1 | G | F1 | (F2)E2 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 102 | 53.985 | 11 | 16 | 3xM10 | 3x10.5 | 75 | - | - |
4 | 112 | 63.525 | 11 | 20 | 3xM10 | 3x10.5 | 85 | - | - |
5 | 135 | 82.575 | 13 | 22 | 7xM10 | 4x10.5 | 104.8 | 8xM10 | 61.9 |
6 | 170 | 106.39 | 14 | 25 | 7xM12 | 4x13 | 133.4 | 8xM12 | 82.6 |
8 | 220 | 139.735 | 16 | 28 | 7xM16 | 4x17 | 171.4 | 8xM16 | 111.1 |
11 | 290 | 196.885 | 18 | 35 | 12xM20 | 6x21 | 235 | 11xM20 | 165.1 |
15 | 380 | 285.8 | 20 | 42 | 12xM24 | 6x25 | 330.2 | 11xM24 | 247.6 |
20 | 520 | 412.8 | 21 | 48 | 12xM24 | 6x25 | 463.6 | 11xM24 | 368.3 |
Priključak na vretenu DIN 55026 ISO 702-1
Veličina | A | B | C | C1 | D | E1 | F1 | (F2) E2 | F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 92 | 53.983 | 11 | - | 16 | 3xM10 | 70.6 | - | - |
4 | 108 | 63.521 | 11 | - | 20 | 11xM10 | 82.6 | - | - |
5 | 133 | 82.573 | 13 | 14.288 | 22 | 11xM10 | 104.8 | 8xM10 | 61.9 |
6 | 165 | 106.385 | 14 | 15.875 | 25 | 11xM12 | 133.4 | 8xM12 | 82.6 |
8 | 210 | 139.731 | 16 | 17.462 | 28 | 11xM16 | 171.4 | 8xM16 | 111.1 |
11 | 280 | 196.883 | 18 | 19.05 | 35 | 11xM20 | 235 | 8xM20 | 165.1 |
15 | 380 | 285.791 | 19 | 20.638 | 42 | 12xM24 | 330.2 | 11xM24 | 247.6 |
20 | 520 | 412.795 | 21 | 22.225 | 48 | 12xM24 | 463.6 | 11xM24 | 368.3 |
Priključak na vretenu DIN 55027 DIN 55022 ISO 702-3
Veličina | A | B | C | D | Broj rupa x E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 102 | 53.985 | 11 | 16 | 3x21 | 75 |
4 | 112 | 63.525 | 11 | 20 | 3x21 | 85 |
5 | 135 | 82.575 | 13 | 22 | 4x21 | 104.8 |
6 | 170 | 106.39 | 14 | 25 | 4x23 | 133.4 |
8 | 220 | 139.735 | 16 | 28 | 4x29 | 171.4 |
11 | 290 | 196.885 | 18 | 35 | 6x36 | 235 |
15 | 400 | 285.8 | 19 | 42 | 6x43 | 330.2 |
20 | 540 | 412.8 | 21 | 48 | 6x43 | 463.6 |